Descripción del producto
Nombre del producto: Sensor de SpO2
Marca compatible: Nihon Kohden
Modelos compatibles: Monitores Beside: BSM-4101, 4103, 4111, 4113 LifeScope P, BSM-5105, 5135 LifeScope A, BSM-2351, 2353 LifeScope L, BSM-2301, 2303 LifeScope I.
Tipo de conector: DB9 de 9 pines
Longitud del cable: 0,9 metros
Color del cable: Blanco
Material del cable: PVC y espuma
Embalaje: 500 unidades por caja
Certificación: CE e ISO 13485
Vida útil: 3 años sin abrir el paquete
Características de la sonda de SpO2:
LED de 660 nm / 905 nm, potencia máxima de salida: 2 mW Rango de prueba de SpO2: 70 % ~ 100 %; Precisión: 70 % ~ 79 % / ± 3 %, 80 % ~ 89 % / ± 2 %, 90 % ~ 100 % / ± 1 %;
Rango de prueba de frecuencia cardíaca: 30 ~ 245 lpm; Precisión: 150 lpm – 245 lpm / ± 3 lpm, 60 lpm – 149 lpm / ± 2 lpm, 30 lpm – 59 lpm / ± 1 lpm.
| No. | Sensor Style | Product NO.(0.9M ) |
| 1 | Adult Medaplast(Coarse) | AMD-DS-AM0009-1 |
| 2 | Adult Medaplast(Tiny) | AMD-DS-AM0009-2 |
| 3 | Adult Foam | AMD-DS-AF0009-1 |
| 4 | Adult/Neonatal Sponge | AMD-DS-AS0009-1 |
| 5 | Adult Transpore | AMD-DS-AT0009-1 |
| 6 | Pediatric Medaplast(Coarse) | AMD-DS-PM0009-1 |
| 7 | Pediatric Medaplast(Tiny) | AMD-DS-PM0009-2 |
| 8 | Pediatric Foam | AMD-DS-PF0009-1 |
| 9 | Pediatric/Infant Sponge | AMD-DS-PS0009-1 |
| 10 | Pediatric Transpore | AMD-DS-PT0009-1 |
| 11 | Infant Medaplast(Coarse) | AMD-DS-IM0009-1 |
| 12 | Infant Medaplast(Tiny) | AMD-DS-IM0009-2 |
| 13 | Infant Foam | AMD-DS-IF0009-1 |
| 14 | Neonatal/Adult Medaplast(Coarse) | AMD-DS-NM0009-1 |
| 15 | Neonatal/Adult Medaplast(Tiny) | AMD-DS-NM0009-2 |
| 16 | Neonatal Medaplast(Coarse) | AMD-DS-NM0009-3 |
| 17 | Neonatal Medaplast(Tiny) | AMD-DS-NM0009-4 |
| 18 | Neonatal/Adult Foam | AMD-DS-NF0009-1 |
| 19 | Neonatal Foam | AMD-DS-NF0009-2 |





