Descripción del producto
Nombre del producto: Cable desechable para sensor de SpO2
Marca compatible: Nellcor Oximax
Modelos compatibles: N-10, N-180, N-190, N-20, N-30, N-560, N-600, N-600x, N-65, N-85, NPB-190, NPB-195, NPB-3910, NPB-3920, NPB-3930, NPB-3940, NPB-40, NPB-4000, NPB-75, PM100N, PM10N, sensores con tecnología Nellcor OxiMax de 9 pines.
Estilo de enchufe: DB9 de 9 pines
Longitud del cable: 90 cm
Color del cable: Blanco
Material del cable: PVC y tela no tejida
Unidad de embalaje: 500 unidades/caja
Certificación: CE e ISO 13485
Vida útil: 3 años sin abrir el paquete
Características de la sonda de SpO2:
LED de 660 nm / 905 nm, potencia máxima de salida: 2 mW Rango de prueba de SpO2: 70 % ~ 100 %; Precisión: 70 % ~ 79 % / ± 3 %, 80 % ~ 89 % / ± 2 %, 90 % ~ 100 % / ± 1 %;
Rango de prueba de frecuencia cardíaca: 30 ~ 245 lpm; Precisión: 150 lpm – 245 lpm / ± 3 lpm, 60 lpm – 149 lpm / ± 2 lpm, 30 lpm – 59 lpm / ± 1 lpm.
Sensor Styles and Model No.:
| No. | Sensor Style | Product NO.(0.9M ) |
| 1 | Adult Medaplast(Coarse) | AMD-DS-AM0002-1 |
| 2 | Adult Medaplast(Tiny) | AMD-DS-AM0002-2 |
| 3 | Adult Foam | AMD-DS-AF0002-1 |
| 4 | Adult/Neonatal Sponge | AMD-DS-AS0002-1 |
| 5 | Adult Transpore | AMD-DS-AT0002-1 |
| 6 | Pediatric Medaplast(Coarse) | AMD-DS-PM0002-1 |
| 7 | Pediatric Medaplast(Tiny) | AMD-DS-PM0002-2 |
| 8 | Pediatric Foam | AMD-DS-PF0002-1 |
| 9 | Pediatric/Infant Sponge | AMD-DS-PS0002-1 |
| 10 | Pediatric Transpore | AMD-DS-PT0002-1 |
| 11 | Infant Medaplast(Coarse) | AMD-DS-IM0002-1 |
| 12 | Infant Medaplast(Tiny) | AMD-DS-IM0002-2 |
| 13 | Infant Foam | AMD-DS-IF0002-1 |
| 14 | Neonatal/Adult Medaplast(Coarse) | AMD-DS-NM0002-1 |
| 15 | Neonatal/Adult Medaplast(Tiny) | AMD-DS-NM0002-2 |
| 16 | Neonatal Medaplast(Coarse) | AMD-DS-NM0002-3 |
| 17 | Neonatal Medaplast(Tiny) | AMD-DS-NM0002-4 |
| 18 | Neonatal/Adult Foam | AMD-DS-NF0002-1 |
| 19 | Neonatal Foam | AMD-DS-NF0002-2 |




