Kit de Sonda Boton de Gastrostomía MIC-KEY* con Conectores ENFit®
Sonda de alimentación por gastrostomía de perfil bajo MIC-KEY*, compatible con el estándar internacional ENFit® que previene conexiones erróneas entre líneas de alimentación enteral y otros dispositivos médicos. Diseñada para nutrición enteral a largo plazo en pacientes pediátricos y adultos, tanto en internación como en domicilio.
Componentes del kit
- Sonda de alimentación por gastrostomía de perfil bajo MIC-KEY* con conectores ENFit®
- Extensión para alimentación continua con conector ENFit® de 30 cm
- Extensión para alimentación en bolo con conector ENFit® de 30 cm
- Jeringa Luer-Slip de 6 ml
- Jeringa para alimentación enteral ENFit® de 35 ml
- Gasa
Usos recomendados
Indicado para pacientes que requieren nutrición enteral prolongada a través de un estoma ya formado (gastrostomía madura), cuando no pueden cubrir sus requerimientos nutricionales por vía oral. Se utiliza tanto en el ámbito hospitalario como en cuidado domiciliario, en pacientes pediátricos, adultos y adultos mayores, incluyendo casos de disfagia, enfermedades neurológicas, oncológicas o post-quirúrgicas.
El diseño de perfil bajo (botón) mejora la comodidad y calidad de vida del paciente frente a las sondas tradicionales, minimizando el riesgo de tracción accidental y facilitando el cuidado por parte de cuidadores o familiares.
Medidas disponibles
Seleccioná el diámetro (Fr) y la longitud de estoma (cm) según la evaluación clínica del paciente.
| Código (SKU) | Conector ENFit* | Diámetro (Fr) | Longitud de estoma (cm) | Puerto de medicación |
|---|---|---|---|---|
| 8140-12-0.8 | Sí | 12 | 0.8 | Sí |
| 8140-12-1.0 | Sí | 12 | 1.0 | Sí |
| 8140-12-1.2 | Sí | 12 | 1.2 | Sí |
| 8140-12-1.5 | Sí | 12 | 1.5 | Sí |
| 8140-12-1.7 | Sí | 12 | 1.7 | Sí |
| 8140-12-2.0 | Sí | 12 | 2.0 | Sí |
| 8140-12-2.3 | Sí | 12 | 2.3 | Sí |
| 8140-12-2.5 | Sí | 12 | 2.5 | Sí |
| 8140-12-2.7 | Sí | 12 | 2.7 | Sí |
| 8140-12-3.0 | Sí | 12 | 3.0 | Sí |
| 8140-12-3.5 | Sí | 12 | 3.5 | Sí |
| 8140-12-4.0 | Sí | 12 | 4.0 | Sí |
| 8140-14-0.8 | Sí | 14 | 0.8 | Sí |
| 8140-14-1.0 | Sí | 14 | 1.0 | Sí |
| 8140-14-1.2 | Sí | 14 | 1.2 | Sí |
| 8140-14-1.5 | Sí | 14 | 1.5 | Sí |
| 8140-14-1.7 | Sí | 14 | 1.7 | Sí |
| 8140-14-2.0 | Sí | 14 | 2.0 | Sí |
| 8140-14-2.3 | Sí | 14 | 2.3 | Sí |
| 8140-14-2.5 | Sí | 14 | 2.5 | Sí |
| 8140-14-2.7 | Sí | 14 | 2.7 | Sí |
| 8140-14-3.0 | Sí | 14 | 3.0 | Sí |
| 8140-14-3.5 | Sí | 14 | 3.5 | Sí |
| 8140-14-4.0 | Sí | 14 | 4.0 | Sí |
| 8140-14-4.5 | Sí | 14 | 4.5 | Sí |
| 8140-14-5.0 | Sí | 14 | 5.0 | Sí |
| 8140-16-0.8 | Sí | 16 | 0.8 | Sí |
| 8140-16-1.0 | Sí | 16 | 1.0 | Sí |
| 8140-16-1.2 | Sí | 16 | 1.2 | Sí |
| 8140-16-1.5 | Sí | 16 | 1.5 | Sí |
| 8140-16-1.7 | Sí | 16 | 1.7 | Sí |
| 8140-16-2.0 | Sí | 16 | 2.0 | Sí |
| 8140-16-2.3 | Sí | 16 | 2.3 | Sí |
| 8140-16-2.5 | Sí | 16 | 2.5 | Sí |
| 8140-16-2.7 | Sí | 16 | 2.7 | Sí |
| 8140-16-3.0 | Sí | 16 | 3.0 | Sí |
| 8140-16-3.5 | Sí | 16 | 3.5 | Sí |
| 8140-16-4.0 | Sí | 16 | 4.0 | Sí |
| 8140-16-4.5 | Sí | 16 | 4.5 | Sí |
| 8140-16-5.0 | Sí | 16 | 5.0 | Sí |
| 8140-18-0.8 | Sí | 18 | 0.8 | Sí |
| 8140-18-1.0 | Sí | 18 | 1.0 | Sí |
| 8140-18-1.2 | Sí | 18 | 1.2 | Sí |
| 8140-18-1.5 | Sí | 18 | 1.5 | Sí |
| 8140-18-1.7 | Sí | 18 | 1.7 | Sí |
| 8140-18-2.0 | Sí | 18 | 2.0 | Sí |
| 8140-18-2.3 | Sí | 18 | 2.3 | Sí |
| 8140-18-2.5 | Sí | 18 | 2.5 | Sí |
| 8140-18-2.7 | Sí | 18 | 2.7 | Sí |
| 8140-18-3.0 | Sí | 18 | 3.0 | Sí |
| 8140-18-3.5 | Sí | 18 | 3.5 | Sí |
| 8140-18-4.0 | Sí | 18 | 4.0 | Sí |
| 8140-18-4.5 | Sí | 18 | 4.5 | Sí |
| 8140-18-5.0 | Sí | 18 | 5.0 | Sí |
| 8140-20-0.8 | Sí | 20 | 0.8 | Sí |
| 8140-20-1.0 | Sí | 20 | 1.0 | Sí |
| 8140-20-1.2 | Sí | 20 | 1.2 | Sí |
| 8140-20-1.5 | Sí | 20 | 1.5 | Sí |
| 8140-20-1.7 | Sí | 20 | 1.7 | Sí |
| 8140-20-2.0 | Sí | 20 | 2.0 | Sí |
| 8140-20-2.3 | Sí | 20 | 2.3 | Sí |
| 8140-20-2.5 | Sí | 20 | 2.5 | Sí |
| 8140-20-2.7 | Sí | 20 | 2.7 | Sí |
| 8140-20-3.0 | Sí | 20 | 3.0 | Sí |
| 8140-20-3.5 | Sí | 20 | 3.5 | Sí |
| 8140-20-4.0 | Sí | 20 | 4.0 | Sí |
| 8140-20-4.5 | Sí | 20 | 4.5 | Sí |
| 8140-20-5.0 | Sí | 20 | 5.0 | Sí |
| 8140-24-1.5 | Sí | 24 | 1.5 | Sí |
| 8140-24-1.7 | Sí | 24 | 1.7 | Sí |
| 8140-24-2.0 | Sí | 24 | 2.0 | Sí |
| 8140-24-2.3 | Sí | 24 | 2.3 | Sí |
| 8140-24-2.5 | Sí | 24 | 2.5 | Sí |
| 8140-24-2.7 | Sí | 24 | 2.7 | Sí |
| 8140-24-3.0 | Sí | 24 | 3.0 | Sí |
| 8140-24-3.5 | Sí | 24 | 3.5 | Sí |
| 8140-24-4.0 | Sí | 24 | 4.0 | Sí |
| 8140-24-4.5 | Sí | 24 | 4.5 | Sí |
| 8140-24-5.0 | Sí | 24 | 5.0 | Sí |
Preguntas frecuentes
¿Qué es el conector ENFit® y por qué es importante?
ENFit® es un estándar de conexión internacional creado para evitar conexiones erróneas entre dispositivos de alimentación enteral y otras vías (como intravenosas). Su diseño es incompatible con conectores Luer, lo que aumenta la seguridad del paciente durante la administración de nutrición enteral.
¿Cómo elijo la medida correcta de la sonda MIC-KEY*?
La medida se define por dos parámetros: el diámetro externo de la sonda (Fr) y la longitud del estoma (cm), que corresponde al grosor de la pared abdominal del paciente. Ambos datos deben ser evaluados y confirmados por el equipo médico tratante antes de la compra.
¿El kit incluye todo lo necesario para la alimentación?
Sí, el kit incluye la sonda MIC-KEY*, las extensiones ENFit® para alimentación continua y en bolo, jeringas de 6 ml y 35 ml, y gasa para el cuidado del estoma. No incluye insumos de recambio periódico como bolsas de nutrición.
¿Hacen envíos a todo Chile?
Sí, Mic Medical realiza envíos a todo el territorio chileno. Contactanos para coordinar tiempos de entrega según tu región.




